UTrader provides easy and fast access to the global currency markets. With this platform, you can effortlessly exchange a wide range of currency pairs in real time. UTrader is the ideal tool for tracking the currency market and quickly adapting to market changes.
Markets and tools
Currency Pairs
5/24
Exchange opportunity
20+
Currency pair
100%
Live prices
Name |
Status | |
![]() | AUD/USD | available |
EUR/DKK | available | |
![]() | EUR/JPY | available |
![]() | EUR/USD | available |
![]() | GBP/USD | available |
NZD/USD | available | |
![]() | USD/CAD | available |
![]() | USD/CHF | available |
USD/CZK | available | |
USD/HKD | available | |
USD/HUF | available | |
USD/ILS | available | |
![]() | USD/JPY | available |
USD/MXN | available | |
USD/NOK | available | |
USD/PLN | available | |
USD/SEK | available | |
USD/SGD | available | |
USD/THB | available | |
USD/TRY | available | |
USD/ZAR | available |
© 2025 Unicapital Investment Company OJSC.
Bütün hüquqlar qorunur.