«FINCA Azerbaijan» НКО ООО
«FINCA Azerbaijan» НКО ООО| Эмитент | FINCA Azerbaijan | 
| ISIN-код | AZ2009019202 | 
| Номинальная стоимость | 100 | 
| Валюта | AZN | 
| Количество | 54 | 
| Купонная ставка | 15% | 
| Доходность | 14,5% | 
| Срок погашения | 12.02.2027 | 
| Эмитент | FINCA Azerbaijan | 
| ISIN-код | AZ2009019202 | 
| Номинальная стоимость | 100 | 
| Валюта | AZN | 
| Количество | 54 | 
| Купонная ставка | 15% | 
| Доходность | 14,5% | 
| Срок погашения | 12.02.2027 | 
| Эмитент | FINCA Azerbaijan | 
| ISIN-код | AZ2008019203 | 
| Номинальная стоимость | 100 | 
| Валюта | AZN | 
| Количество | 12 | 
| Купонная ставка | 15% | 
| Доходность | 14,5% | 
| Срок погашения | 23.12.2026 | 
| Эмитент | FINCA Azerbaijan | 
| ISIN-код | AZ2007019204 | 
| Номинальная стоимость | 100 | 
| Валюта | AZN | 
| Количество | 419 | 
| Купонная ставка | 15% | 
| Доходность | 14,5% | 
| Срок погашения | 21.11.2026 | 
| Эмитент | Unibank KB | 
| ISIN-код | AZ2016002027 | 
| Номинальная стоимость | 100 | 
| Валюта | AZN | 
| Количество | 187 | 
| Купонная ставка | 11,5% | 
| Доходность | 11,5% | 
| Срок погашения | 22.10.2027 | 
| Эмитент | Ferrum Capital | 
| ISIN-код | AZ2019022287 | 
| Номинальная стоимость | 100 | 
| Валюта | AZN | 
| Количество | 2895 | 
| Купонная ставка | 14% | 
| Доходность | 13,5% | 
| Срок погашения | 19.08.2025 | 
Инвестируя на местных рынках вместе с Unicapital, вы получаете возможность:
© 2025  Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC.
Bütün hüquqlar qorunur.