НКО “Embafinans” ЗАО
НКО “Embafinans” ЗАО| Эмитент | Embafinans |
| ISIN-код | AZ2017020606 |
| Номинальная стоимость | 100 |
| Валюта | AZN |
| Количество | 30 000 |
| Купонная ставка | 13% |
| Доходность | 13% |
| Эмитент | Embafinans |
| ISIN-код | AZ2017020606 |
| Номинальная стоимость | 100 |
| Валюта | AZN |
| Количество | 30 000 |
| Купонная ставка | 13% |
| Доходность | 13% |
| Эмитент | FINCA Azerbaijan |
| ISIN-код | AZ2008019203 |
| Номинальная стоимость | 100 |
| Валюта | AZN |
| Количество | 13 |
| Купонная ставка | 15% |
| Доходность | 14,5% |
| Срок погашения | 23.12.2026 |
| Эмитент | Ferrum Capital |
| ISIN-код | AZ2022022282 |
| Номинальная стоимость | 100 |
| Валюта | AZN |
| Количество | 52 |
| Купонная ставка | 14% |
| Доходность | 13,5% |
| Срок погашения | 18.02.2027 |
| Эмитент | Embafinans |
| ISIN-код | AZ2016020607 |
| Номинальная стоимость | 100 |
| Валюта | AZN |
| Количество | 34 |
| Купонная ставка | 13% |
| Доходность | 12,5% |
| Срок погашения | 30.07.2027 |
| Эмитент | FINCA Azerbaijan |
| ISIN-код | AZ2012019207 |
| Номинальная стоимость | 100 |
| Валюта | USD |
| Количество | 19 |
| Купонная ставка | 9% |
| Доходность | 8,5% |
| Срок погашения | 08.12.2027 |
| Эмитент | FINCA Azerbaijan |
| ISIN-код | AZ2013019206 |
| Номинальная стоимость | 100 |
| Валюта | USD |
| Количество | 122 |
| Купонная ставка | 9% |
| Доходность | 8,5% |
| Срок погашения | 29.01.2028 |
| Эмитент | Unibank KB |
| ISIN-код | AZ2018002025 |
| Номинальная стоимость | 1000 |
| Валюта | USD |
| Количество | 46 |
| Купонная ставка | 9% |
| Доходность | 7,9% |
| Срок погашения | 29.05.2031 |
Инвестируя на местных рынках вместе с Unicapital, вы получаете возможность:
© 2026 ОАО Инвестиционная Компания Unicapital.
Bütün hüquqlar qorunur.