"Unibank" KB ASC
"Unibank" KB ASCEmitent | Unibank |
Nominal dəyər | 1 000 |
Valyuta | USD |
Sayı | 36 |
Kupon dərəcəsi | 8.00% |
Gəlirlilik | 7.50% |
Ödəmə tarixi | 26.12.2030 |
Emitent | Unibank |
Nominal dəyər | 1 000 |
Valyuta | USD |
Sayı | 36 |
Kupon dərəcəsi | 8.00% |
Gəlirlilik | 7.50% |
Ödəmə tarixi | 26.12.2030 |
Emitent | Unibank |
Nominal dəyər | 1 000 |
Valyuta | USD |
Sayı | 28 |
Kupon dərəcəsi | 8.00% |
Gəlirlilik | 7.70% |
Ödəmə tarixi | 29.05.2031 |
Emitent | FINCA Azərbaycan |
Nominal dəyər | 1 000 |
Valyuta | USD |
Sayı | 30 |
Kupon dərəcəsi | 9.00% |
Gəlirlilik | 7.50% |
Ödəmə tarixi | 11.01.2026 |
Emitent | FINCA Azərbaycan |
Nominal dəyər | 100 |
Valyuta | AZN |
Sayı | 677 |
Kupon dərəcəsi | 15.00% |
Gəlirlilik | 15.00% |
Ödəmə tarixi | 21.11.2026 |
Emitent | FINCA Azərbaycan |
Nominal dəyər | 100 |
Valyuta | AZN |
Sayı | 282 |
Kupon dərəcəsi | 15.00% |
Gəlirlilik | 15.00% |
Ödəmə tarixi | 23.12.2026 |
Emitent | "PAŞA BANK" ASC |
Nominal dəyər | 1 000 |
Valyuta | AZN |
Sayı | 40,000 ədəd |
Kupon dərəcəsi | 10.5% |
Gəlirlilik | 10.5% |
Unicapital vasitəsilə yerli bazarlarda yatırım etdikdə:
© 2025 Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC.
Bütün hüquqlar qorunur.