"FINCA Azərbaycan" QBKT MMC
"FINCA Azərbaycan" QBKT MMCEmitent | FINCA Azərbaycan |
ISIN kod | AZ2009019202 |
Nominal dəyər | 100 |
Valyuta | AZN |
Sayı | 54 |
Kupon dərəcəsi | 15% |
Gəlirlilik | 14,5% |
Ödəmə tarixi | 12.02.2027 |
Emitent | FINCA Azərbaycan |
ISIN kod | AZ2009019202 |
Nominal dəyər | 100 |
Valyuta | AZN |
Sayı | 54 |
Kupon dərəcəsi | 15% |
Gəlirlilik | 14,5% |
Ödəmə tarixi | 12.02.2027 |
Emitent | FINCA Azərbaycan |
ISIN kod | AZ2008019203 |
Nominal dəyər | 100 |
Valyuta | AZN |
Sayı | 12 |
Kupon dərəcəsi | 15% |
Gəlirlilik | 14,5% |
Ödəmə tarixi | 23.12.2026 |
Emitent | FINCA Azərbaycan |
ISIN kod | AZ2007019204 |
Nominal dəyər | 100 |
Valyuta | AZN |
Sayı | 419 |
Kupon dərəcəsi | 15% |
Gəlirlilik | 14,5% |
Ödəmə tarixi | 21.11.2026 |
Emitent | Unibank KB |
ISIN kod | AZ2016002027 |
Nominal dəyər | 100 |
Valyuta | AZN |
Sayı | 187 |
Kupon dərəcəsi | 11,5% |
Gəlirlilik | 11,5% |
Ödəmə tarixi | 22.10.2027 |
Emitent | Ferrum Kapital |
ISIN kod | AZ2019022287 |
Nominal dəyər | 100 |
Valyuta | AZN |
Sayı | 2895 |
Kupon dərəcəsi | 14% |
Gəlirlilik | 13,5% |
Ödəmə tarixi | 19.08.2025 |
Unicapital vasitəsilə yerli bazarlarda yatırım etdikdə:
© 2025 Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC.
Bütün hüquqlar qorunur.