BOKT “Embafinans” QSC
BOKT “Embafinans” QSC| Emitent | Embafinans |
| ISIN kod | AZ2017020606 |
| Nominal dəyər | 100 |
| Valyuta | AZN |
| Sayı | 30 000 |
| Kupon dərəcəsi | 13% |
| Gəlirlilik | 13% |
| Emitent | Embafinans |
| ISIN kod | AZ2017020606 |
| Nominal dəyər | 100 |
| Valyuta | AZN |
| Sayı | 30 000 |
| Kupon dərəcəsi | 13% |
| Gəlirlilik | 13% |
| Emitent | FINCA Azərbaycan |
| ISIN kod | AZ2008019203 |
| Nominal dəyər | 100 |
| Valyuta | AZN |
| Sayı | 13 |
| Kupon dərəcəsi | 15% |
| Gəlirlilik | 14,5% |
| Ödəmə tarixi | 23.12.2026 |
| Emitent | Ferrum Kapital |
| ISIN kod | AZ2022022282 |
| Nominal dəyər | 100 |
| Valyuta | AZN |
| Sayı | 52 |
| Kupon dərəcəsi | 14% |
| Gəlirlilik | 13,5% |
| Ödəmə tarixi | 18.02.2027 |
| Emitent | Embafinans |
| ISIN kod | AZ2016020607 |
| Nominal dəyər | 100 |
| Valyuta | AZN |
| Sayı | 34 |
| Kupon dərəcəsi | 13% |
| Gəlirlilik | 12,5% |
| Ödəmə tarixi | 30.07.2027 |
| Emitent | FINCA Azərbaycan |
| ISIN kod | AZ2012019207 |
| Nominal dəyər | 100 |
| Valyuta | USD |
| Sayı | 19 |
| Kupon dərəcəsi | 9% |
| Gəlirlilik | 8,5% |
| Ödəmə tarixi | 08.12.2027 |
| Emitent | FINCA Azərbaycan |
| ISIN kod | AZ2013019206 |
| Nominal dəyər | 100 |
| Valyuta | USD |
| Sayı | 122 |
| Kupon dərəcəsi | 9% |
| Gəlirlilik | 8,5% |
| Ödəmə tarixi | 29.01.2028 |
| Emitent | Unibank KB |
| ISIN kod | AZ2018002025 |
| Nominal dəyər | 1000 |
| Valyuta | USD |
| Sayı | 46 |
| Kupon dərəcəsi | 9% |
| Gəlirlilik | 7.9% |
| Ödəmə tarixi | 29.05.2031 |
Unicapital vasitəsilə yerli bazarlarda yatırım etdikdə:
© 2026 Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC.
Bütün hüquqlar qorunur.