"AccessBank" QSC
"AccessBank" QSCEmitent | Access Bank |
Nominal dəyər | 1000 |
Valyuta | USD |
Sayı | 400 |
Kupon dərəcəsi | 6% |
Gəlirlilik | 6% |
Bitmə tarixi | 14.12.2025 |
Emitent | Access Bank |
Nominal dəyər | 1000 |
Valyuta | USD |
Sayı | 400 |
Kupon dərəcəsi | 6% |
Gəlirlilik | 6% |
Bitmə tarixi | 14.12.2025 |
Emitent | Kapital Bank |
Nominal dəyər | 100 |
Valyuta | USD |
Sayı | 1000 |
Kupon dərəcəsi | 7.00% |
Gəlirlilik | 7.00% |
Bitmə tarixi | 17.07.2031 |
Emitent | Unibank |
Nominal dəyər | 1000 |
Valyuta | USD |
Sayı | 83 |
Kupon dərəcəsi | 8.00% |
Gəlirlilik | 7.25% |
Bitmə tarixi | 30.11.2028 |
Unicapital vasitəsilə yerli bazarlarda yatırım etdikdə:
Fiziki və hüquqi şəxslər yerli bazarlarda yatırım etmək, kapitalının dəyərini artırmaq üçün peşəkarlara müraciət edir.
© 2024 Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC.
Bütün hüquqlar qorunur.