"Unibank" KB ASC
"Unibank" KB ASCEmitent | Unibank |
Nominal dəyər | 1000 |
Valyuta | USD |
Sayı | 83 |
Kupon dərəcəsi | 8.00% |
Gəlirlilik | 7.25% |
Bitmə tarixi | 30.11.2028 |
Emitent | Unibank |
Nominal dəyər | 1000 |
Valyuta | USD |
Sayı | 83 |
Kupon dərəcəsi | 8.00% |
Gəlirlilik | 7.25% |
Bitmə tarixi | 30.11.2028 |
Emitent | Kapital Bank |
Nominal dəyər | 100 |
Valyuta | USD |
Sayı | 1000 |
Kupon dərəcəsi | 7.00% |
Gəlirlilik | 7.00% |
Bitmə tarixi | 17.07.2031 |
Emitent | Kapital Bank |
Nominal dəyər | 100 |
Valyuta | AZN |
Sayı | 15 610 |
Kupon dərəcəsi | 10.00% |
Gəlirlilik | 9.50% |
Bitmə tarixi | 10.06.2025 |
Emitent | Finca |
Nominal dəyər | 1000 |
Valyuta | USD |
Sayı | 418 |
Kupon dərəcəsi | 9.00% |
Gəlirlilik | 8.50% |
Bitmə tarixi | 11.01.2026 |
Emitent | Finca |
Nominal dəyər | 100 |
Valyuta | AZN |
Sayı | 10 000 |
Kupon dərəcəsi | 12.50% |
Gəlirlilik | 11.50% |
Bitmə tarixi | 16.03.2026 |
Emitent | Ferrum Kapital |
Nominal dəyər | 1000 |
Valyuta | AZN |
Sayı | 1218 |
Kupon dərəcəsi | 13.00% |
Gəlirlilik | 13.00% |
Bitmə tarixi | 06.07.2025 |
Emitent | AccessBank |
Nominal dəyər | 1000 |
Valyuta | USD |
Sayı | 1000 |
Kupon dərəcəsi | 6% |
Gəlirlilik | 6% |
Bitmə tarixi | 14.12.2025 |
Emitent | Max MMC |
Nominal dəyər | 1000 |
Valyuta | AZN |
Sayı | 438 |
Kupon dərəcəsi | 13% |
Gəlirlilik | 13% |
Bitmə tarixi | 23.05.2025 |
Unicapital vasitəsilə yerli bazarlarda yatırım etdikdə:
© 2024 Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC.
Bütün hüquqlar qorunur.