"Unibank" KB ASC
"Unibank" KB ASCEmitent | Unibank |
Nominal dəyər | 1000 |
Valyuta | USD |
Kupon dərəcəsi | 8.00% |
Gəlirlilik | 8.00% |
Müddət | 6 il |
Emitent | Unibank |
Nominal dəyər | 1000 |
Valyuta | USD |
Kupon dərəcəsi | 8.00% |
Gəlirlilik | 8.00% |
Müddət | 6 il |
Emitent | Unibank |
Nominal dəyər | 100 |
Valyuta | AZN |
Sayı | 10 000 |
Kupon dərəcəsi | 11.50% |
Gəlirlilik | 11.50% |
Bitmə tarixi | 22.10.2027 |
Emitent | Kapital Bank |
Nominal dəyər | 100 |
Valyuta | USD |
Sayı | 996 |
Kupon dərəcəsi | 7.00% |
Gəlirlilik | 6.50% |
Bitmə tarixi | 17.07.2031 |
Emitent | Finca |
Nominal dəyər | 1 000 |
Valyuta | USD |
Sayı | 200 |
Kupon dərəcəsi | 9.00% |
Gəlirlilik | 7.00% |
Bitmə tarixi | 11.01.2026 |
Emitent | AccessBank |
Nominal dəyər | 1 000 |
Valyuta | USD |
Sayı | 1 000 |
Kupon dərəcəsi | 6.00% |
Gəlirlilik | 4.00% |
Bitmə tarixi | 14.12.2025 |
Unicapital vasitəsilə yerli bazarlarda yatırım etdikdə:
© 2025 Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC.
Bütün hüquqlar qorunur.