"Ferrum Kapital" QSC
"Ferrum Kapital" QSC| Emitent | Ferrum Kapital |
| ISIN kod | AZ2022022282 |
| Nominal dəyər | 100 |
| Valyuta | AZN |
| Sayı | 40 000 |
| Kupon dərəcəsi | 14% |
| Gəlirlilik | 14% |
| Emitent | Ferrum Kapital |
| ISIN kod | AZ2022022282 |
| Nominal dəyər | 100 |
| Valyuta | AZN |
| Sayı | 40 000 |
| Kupon dərəcəsi | 14% |
| Gəlirlilik | 14% |
| Emitent | FINCA Azərbaycan |
| ISIN kod | AZ2012019207 |
| Nominal dəyər | 100 |
| Valyuta | USD |
| Sayı | 19 |
| Kupon dərəcəsi | 9% |
| Gəlirlilik | 9% |
| Emitent | FINCA Azərbaycan |
| ISIN kod | AZ2009019202 |
| Nominal dəyər | 100 |
| Valyuta | AZN |
| Sayı | 45 |
| Kupon dərəcəsi | 15% |
| Gəlirlilik | 14,5% |
| Ödəmə tarixi | 12.02.2027 |
| Emitent | FINCA Azərbaycan |
| ISIN kod | AZ2008019203 |
| Nominal dəyər | 100 |
| Valyuta | AZN |
| Sayı | 13 |
| Kupon dərəcəsi | 15% |
| Gəlirlilik | 14,5% |
| Ödəmə tarixi | 23.12.2026 |
| Emitent | FINCA Azərbaycan |
| ISIN kod | AZ2007019204 |
| Nominal dəyər | 100 |
| Valyuta | AZN |
| Sayı | 1 |
| Kupon dərəcəsi | 15% |
| Gəlirlilik | 14,5% |
| Ödəmə tarixi | 21.11.2026 |
| Emitent | Ferrum Kapital |
| ISIN kod | AZ2019022287 |
| Nominal dəyər | 100 |
| Valyuta | AZN |
| Sayı | 986 |
| Kupon dərəcəsi | 14% |
| Gəlirlilik | 13,5% |
| Ödəmə tarixi | 19.08.2026 |
Unicapital vasitəsilə yerli bazarlarda yatırım etdikdə:
© 2026 Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC.
Bütün hüquqlar qorunur.