"Unibank" KB ASC
"Unibank" KB ASCEmitent | Unibank |
Nominal dəyər | 100 |
Valyuta | AZN |
Sayı | 10 000 |
Kupon dərəcəsi | 11.50% |
Gəlirlilik | 11.50% |
Bitmə tarixi | 22.10.2027 |
Emitent | Unibank |
Nominal dəyər | 100 |
Valyuta | AZN |
Sayı | 10 000 |
Kupon dərəcəsi | 11.50% |
Gəlirlilik | 11.50% |
Bitmə tarixi | 22.10.2027 |
Emitent | Kapital Bank |
Nominal dəyər | 100 |
Valyuta | USD |
Sayı | 1096 |
Kupon dərəcəsi | 7.00% |
Gəlirlilik | 6.50% |
Bitmə tarixi | 17.07.2031 |
Emitent | Finca |
Nominal dəyər | 1 000 |
Valyuta | USD |
Sayı | 250 |
Kupon dərəcəsi | 9.00% |
Gəlirlilik | 9.00% |
Bitmə tarixi | 11.01.2026 |
Emitent | Finca |
Nominal dəyər | 100 |
Valyuta | AZN |
Sayı | 15 000 |
Kupon dərəcəsi | 12.50% |
Gəlirlilik | 12.50% |
Bitmə tarixi | 16.03.2025 |
Emitent | Ferrum Kapital |
Nominal dəyər | 1 000 |
Valyuta | AZN |
Sayı | 1218 |
Kupon dərəcəsi | 13% |
Gəlirlilik | 13% |
Bitmə tarixi | 06.07.2025 |
Emitent | AccessBank |
Nominal dəyər | 1 000 |
Valyuta | USD |
Sayı | 1 000 |
Kupon dərəcəsi | 6.00% |
Gəlirlilik | 6.00% |
Bitmə tarixi | 14.12.2025 |
Emitent | Max MMC |
Nominal dəyər | 1 000 |
Valyuta | AZN |
Sayı | 438 |
Kupon dərəcəsi | 13% |
Gəlirlilik | 13% |
Bitmə tarixi | 23.05.2025 |
Emitent | SOCAR |
Nominal dəyər | 1 000 |
Valyuta | USD |
Sayı | 200 000 |
Kupon dərəcəsi | 6% |
Abunə yazılışı | 15.01 - 28.02 2025 |
Ödəmə periodu | Rüblük |
Tədavül müddəti | 5 il |
Ticarətə buraxılma tarixi | 07.03.2025 |
Unicapital vasitəsilə yerli bazarlarda yatırım etdikdə:
© 2025 Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC.
Bütün hüquqlar qorunur.